고객문의 안내 친절히 안내해 드리겠습니다.
대표전화 055.854.3694
검사설비 | 밝은 미래를 창조해가는 기업
장비명 : CMM
규 격 : PREMIER
작업범위 : X:3500 Y:1200 Z:650
제조사 : IMS
장비명 : CMM
규 격 : IMPACT
작업범위 : X:650 Y:950 Z:450
제조사 : IMS
장비명 : LASER TRACKER
규 격 : AT901B
작업범위 : X:100000 Y:100000 Z:100000
제조사 : LEICA
NO | 품 명 | 규 격 | 기기번호 (Serial No) |
비고 (DY CON’T NO) |
---|---|---|---|---|
1 | ROUGHNESS SPECIMEN | PLAT | JISB0659 | |
2 | SURFACE PLATE | 2000*1500 | 2015928 | |
3 | LASER TRACKER | 4233 | ||
4 | SCALE BAR-AL | 60" | MC031 | |
5 | SCALE BAR-STEEL | 60" | MC031 | |
6 | OUTSIDE MIC’ | 0~25 mm | DY001 | |
7 | DIGITAL CALIPERS | 0~200 mm | 6327207 | |
8 | DEPTH MIC’ | 0~100 mm | 204608 | |
9 | INSIDE MIC’ | 5~30 mm | 05920 | |
10 | CYLINDER GAGE SET | 35~60 mm | 710196 | |
11 | 직각 BLOCK | 200 mm | 1777 | |
12 | GAGE BLOCK | SET | 2005029 | |
13 | VERNIER CALIPER | 0~1000 mm | 0000105 | |
14 | 디지메틱 두께 GAGE | 0~12.7 mm | 403937 | |
15 | PRECISION LEVEL GAGE | 07954 | ||
16 | CYLINDER GAGE | 18~35 mm | 660936 | |
17 | 3POINT ID MIC’SET | 709627,900254,709932 | ||
18 | 3POINT ID MIC’ | 40~50 mm | 818996 | |
19 | RING GAGE | 40.001 mm | 080974 | |
20 | HEIGHT GAGE | 0~300 mm | 0806644 | |
21 | 전자식저울 | 5000kg | DG318 | |
22 | DIAL INDICATOR | 0~0.8 mm | LAE140 | |
23 | 삼차원 좌표 측정기 | 800*1000*700 | 7001015 | |
24 | OUTSIDE MIC'(SPLINE) | 0~25 mm | 5975562 | |
25 | 각도정규 | 0~360 도 | 105970 | |
26 | DITAL 온,습도계 | BJ5478/9861 | ||
27 | DIAL GAGE | 0~10 mm | MSM469 | |
28 | CYLINDER GAGE (DIAL) | 0~10 mm | 6GC726 | |
29 | 온도조절지시계 | 23.3+/-0.3 | S050515 | |
30 | 자기온 습도계 | -15~+50C | 1513742 | |
31 | 광조명도계 | 23.1+/-0.3 | 110410435 | |
32 | R0UGHNESS GAGE | 0.8~200µm | 100201102 | |
33 | 나사 PLUG GAGE | M6XP1.0 | 10-7808 | |
34 | DIAL CALIPERS(ID) | 55~153 mm | 82923 | |
35 | FEELER GAGE | 0.05~1.00 mm | 6674 | |
36 | 온도기록계 | 27D236064 | ||
37 | DEPTH GAGE | 0~200 mm | D8110006 | |
38 | R-GAGE SET | 0.39~12.7mm | 0804107 | |
39 | 강구 | Ø25.000 mm | L13120901 | |
40 | VERNIER CALIPES | 0~300 mm | 6143341 | |
41 | RING GAGE SETTING | 10.000 mm | 071588 | |
42 | 전기식지시저울 | 3kg | JB2923 | |
43 | OD MIC'(TUBE) | 0~25 mm | 36162956 | |
44 | OD MIC'(SCREW) | 0~25 mm | 25057168 | |
45 | OD MIC’ | 0~25 mm | 27135447 | |
46 | TAPER GAGE | 0~4 mm | 270A | |
47 | DIGITAL 온,습도계 | 303C | 150415963 | |
48 | D/ THICKNESS GAGE | 0~12.7 mm | 15106793 | |
49 | 복사온도계 | C-40~550 도 | 31750001 | |
50 | OUTSIDE MIC'(유효경) | 25~50 mm | 62008489 | |
51 | PIN GAGE | 6.375~12.014 (mm) | DY0523 |
Copyright by DongYoung M&T.All rights Reserved.Designed by 이지웹